電気陰性度(Pauling基準)

 

原子番号 元素 電気陰性度 イオン性(酸化物)
1 H 2.2 31.9%
2 He no data  
3 Li 0.98 78.0%
4 Be 1.57 58.3%
5 B 2.04 38.7%
6 C 2.55 18.0%
7 N 3.04 3.9%
8 O 3.44 0.0%
9 F 3.98 7.0%
10 Ne no data  
11 Na 0.93 79.3%
12 Mg 1.31 67.8%
13 Al 1.61 56.7%
14 Si 1.9 44.7%
15 P 2.19 32.3%
16 S 2.58 16.9%
17 Cl 3.16 1.9%
18 Ar no data  
19 K 0.82 82.0%
20 Ca 1 77.4%
21 Sc 1.36 66.1%
22 Ti 1.54 59.4%
23 V 1.63 55.9%
24 Cr 1.66 54.7%
25 Mn 1.55 59.1%
26 Fe 1.83 47.7%
27 Co 1.88 45.6%
28 Ni 1.91 44.3%
29 Cu 1.9 44.7%
30 Zn 1.65 55.1%
31 Ga 1.81 48.5%
32 Ge 2.01 40.0%
33 As 2.18 32.8%
34 Se 2.55 18.0%
35 Br 2.96 5.6%
36 Kr 3 4.7%
37 Rb 0.82 82.0%
38 Sr 0.95 78.8%
39 Y 1.22 70.8%
40 Zr 1.33 67.1%
41 Nb 1.6 57.1%
42 Mo 2.16 33.6%
43 Tc 1.9 44.7%
44 Ru 2.2 31.9%
45 Rh 2.28 28.6%
46 Pd 2.2 31.9%
47 Ag 1.93 43.4%
48 Cd 1.69 53.5%
49 In 1.78 49.8%
50 Sn 1.96 42.2%
51 Sb 2.05 38.3%
52 Te 2.1 36.2%
53 I 2.66 14.1%
54 Xe 2.6 16.2%
55 Cs 0.79 82.7%
56 Ba 0.89 80.3%
57 La 1.1 74.6%
58 Ce 1.12 74.0%
59 Pr 1.13 73.7%
60 Nd 1.14 73.4%
61 Pm no data  
62 Sm 1.17 72.4%
63 Eu no data  
64 Gd 1.2 71.5%
65 Tb no data  
66 Dy 1.22 70.8%
67 Ho 1.23 70.5%
68 Er 1.24 70.2%
69 Tm 1.25 69.9%
70 Yb no data  
71 Lu 1.27 69.2%
72 Hf 1.3 68.2%
73 Ta 1.5 61.0%
74 W 2.36 25.3%
75 Re 1.9 44.7%
76 Os 2.2 31.9%
77 Ir 2.2 31.9%
78 Pt 2.28 28.6%
79 Au 2.54 18.3%
80 Hg 2 40.5%
81 Tl 1.62 56.3%
82 Pb 2.33 26.5%
83 Bi 2.02 39.6%
84 Po 2 40.5%
85 At 2.2 31.9%
86 Rn no data  
87 Fr 0.7 84.7%
88 Ra 0.9 80.1%
89 Ac 1.1 74.6%
90 Th 1.3 68.2%
91 Pa 1.5 61.0%
92 U 1.38 65.4%
93 Np 1.36 66.1%
94 Pu 1.28 68.9%
95 Am 1.3 68.2%
96 Cm 1.3 68.2%
97 Bk 1.3 68.2%
98 Cf 1.3 68.2%
99 Es 1.3 68.2%
100 Fm 1.3 68.2%
101 Md 1.3 68.2%
102 No 1.3 68.2%